Usage statistics for v2202002114407109199

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 59
Total Files 18
Total Pages 45
Total Visits 38
Total kB Files 33
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 37
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 17
. Avg Max
Hits per Hour 2 7
Hits per Day 59 59
Files per Day 18 18
Pages per Day 45 45
Sites per Day 37 37
Visits per Day 38 38
kB Files per Day 33 33
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 30.51% 18
Code 400 - Bad Request 8.47% 5
Code 404 - Not Found 55.93% 33
Code 405 - Method Not Allowed 5.08% 3

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 59 100.00% 18 100.00% 45 100.00% 38 100.00% 37 100.00% 33 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 3.39% 0 0 0.00% 1 1 2.22% 1 1 2.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 3 5.08% 0 0 0.00% 2 2 4.44% 1 1 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 1.69% 1 1 5.56% 1 1 2.22% 1 1 1.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 5 5 8.47% 0 0 0.00% 4 4 8.89% 2 2 7.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 5.08% 0 0 0.00% 3 3 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 5 8.47% 3 3 16.67% 4 4 8.89% 5 5 13.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 5.08% 3 3 16.67% 3 3 6.67% 3 3 8.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 4 6.78% 2 2 11.11% 2 2 4.44% 3 3 9.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3 3 5.08% 2 2 11.11% 3 3 6.67% 3 3 8.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 7 7 11.86% 0 0 0.00% 5 5 11.11% 3 3 7.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 3 5.08% 2 2 11.11% 2 2 4.44% 3 3 7.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 5.08% 0 0 0.00% 3 3 6.67% 1 1 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 4 4 6.78% 0 0 0.00% 2 2 4.44% 2 2 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 3 5.08% 0 0 0.00% 2 2 4.44% 1 1 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 1.69% 1 1 5.56% 1 1 2.22% 0 0 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 5 5 8.47% 2 2 11.11% 4 4 8.89% 2 2 6.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 6.78% 2 2 11.11% 3 3 6.67% 2 2 6.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18 30.51% 17 49.57% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18 30.51% 17 49.57% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18 30.51% 25 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18 30.51% 22 100.00% /

Top 30 of 37 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6 10.17% 0 0.00% 3 7.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 148.153.45.234
2 4 6.78% 0 0.00% 2 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 103.99.0.154
3 3 5.08% 3 16.67% 2 5.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 60.217.75.70
4 2 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 13.40.97.220
5 2 3.39% 0 0.00% 1 2.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.100.87.136
6 2 3.39% 2 11.11% 2 6.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.28.39.4
7 2 3.39% 0 0.00% 1 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 20.115.91.38
8 2 3.39% 0 0.00% 1 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 27.74.240.14
9 2 3.39% 1 5.56% 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 47.88.87.97
10 2 3.39% 1 5.56% 1 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 61.219.11.155
11 2 3.39% 0 0.00% 1 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 68.66.164.26
12 2 3.39% 0 0.00% 1 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 69.194.182.221
13 2 3.39% 0 0.00% 1 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 84.54.50.80
14 2 3.39% 0 0.00% 1 2.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 84.54.51.12
15 2 3.39% 0 0.00% 1 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 98.71.20.249
16 1 1.69% 1 5.56% 1 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 103.4.147.109
17 1 1.69% 0 0.00% 0 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 107.175.212.33
18 1 1.69% 1 5.56% 1 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 141.98.11.52
19 1 1.69% 1 5.56% 1 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 141.98.11.60
20 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 162.243.137.4
21 1 1.69% 1 5.56% 1 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 170.130.204.90
22 1 1.69% 1 5.56% 1 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.36.81.33
23 1 1.69% 1 5.56% 0 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.53.211.64
24 1 1.69% 1 5.56% 1 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 190.184.144.221
25 1 1.69% 0 0.00% 0 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 192.241.232.38
26 1 1.69% 0 0.00% 0 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 192.3.141.140
27 1 1.69% 1 5.56% 1 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 193.154.40.204
28 1 1.69% 0 0.00% 0 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 193.35.18.187
29 1 1.69% 1 5.56% 1 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 195.210.178.162
30 1 1.69% 0 0.00% 0 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 198.199.114.28

Top 10 of 37 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6 10.17% 0 0.00% 3 7.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 148.153.45.234
2 2 3.39% 2 11.11% 2 6.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.28.39.4
3 3 5.08% 3 16.67% 2 5.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 60.217.75.70
4 4 6.78% 0 0.00% 2 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 103.99.0.154
5 1 1.69% 1 5.56% 1 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 103.4.147.109
6 1 1.69% 1 5.56% 1 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 190.184.144.221
7 1 1.69% 1 5.56% 1 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 193.154.40.204
8 1 1.69% 1 5.56% 1 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 195.210.178.162
9 1 1.69% 1 5.56% 1 4.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 45.233.80.106
10 2 3.39% 1 5.56% 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 47.88.87.97

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 56 94.92% - (Direct Request)
2 2 3.39% http://5.181.51.169:80/admin/login.asp
3 1 1.69% http://5.181.51.169:80/mainFrame.htm

Top 15 of 17 Total User Agents
# Hits User Agent
1 13 22.03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 6 10.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
3 5 8.47% Go-http-client/1.1
4 4 6.78% Mozilla/5.0
5 3 5.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.1
6 3 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
7 3 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 3 5.08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
9 3 5.08% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 2 3.39% Hello, world
11 2 3.39% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
12 1 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.97 Safari/537.11

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 59 100.00% 18 100.00% 33 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23