Usage statistics for v2202002114407109199

Summary Period: December 2023
Generated 01-Jan-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2023
Total Hits 44
Total Files 26
Total Pages 40
Total Visits 32
Total kB Files 33
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 33
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 25
. Avg Max
Hits per Hour 1 8
Hits per Day 44 44
Files per Day 26 26
Pages per Day 40 40
Sites per Day 33 33
Visits per Day 32 32
kB Files per Day 33 33
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 59.09% 26
Code 400 - Bad Request 18.18% 8
Code 404 - Not Found 18.18% 8
Code 405 - Method Not Allowed 4.55% 2

Daily usage for December 2023

Daily Statistics for December 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 44 100.00% 26 100.00% 40 100.00% 32 100.00% 33 100.00% 33 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2023

Hourly Statistics for December 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 3 6.82% 2 2 7.69% 3 3 7.50% 3 3 8.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3 3 6.82% 1 1 3.85% 2 2 5.00% 1 1 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 2.27% 1 1 3.85% 1 1 2.50% 1 1 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 6.82% 2 2 7.69% 3 3 7.50% 2 2 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 3 6.82% 2 2 7.69% 3 3 7.50% 3 3 8.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 7 7 15.91% 5 5 19.23% 6 6 15.00% 7 7 20.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 8 8 18.18% 4 4 15.38% 7 7 17.50% 6 6 16.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6 6 13.64% 2 2 7.69% 6 6 15.00% 2 2 6.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 2 4.55% 2 2 7.69% 2 2 5.00% 3 3 8.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 4 9.09% 1 1 3.85% 3 3 7.50% 2 2 6.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 2.27% 1 1 3.85% 1 1 2.50% 1 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 2 4.55% 2 2 7.69% 2 2 5.00% 2 2 6.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 1 2.27% 1 1 3.85% 1 1 2.50% 1 1 1.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 26 59.09% 29 87.17% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 26 59.09% 29 87.17% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26 59.09% 30 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26 59.09% 25 100.00% /

Top 30 of 33 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4 9.09% 2 7.69% 3 7.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 162.142.125.212
2 3 6.82% 1 3.85% 2 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 184.105.139.70
3 3 6.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 185.156.72.7
4 2 4.55% 0 0.00% 0 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 165.154.224.196
5 2 4.55% 0 0.00% 1 2.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 185.100.87.136
6 2 4.55% 1 3.85% 1 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 207.246.109.61
7 2 4.55% 0 0.00% 0 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 31.220.88.155
8 1 2.27% 1 3.85% 1 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 110.235.253.210
9 1 2.27% 1 3.85% 1 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 117.209.110.224
10 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 120.237.176.180
11 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 121.9.242.17
12 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 123.57.216.87
13 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 124.221.72.218
14 1 2.27% 1 3.85% 1 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 134.122.78.80
15 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 151.73.55.92
16 1 2.27% 0 0.00% 0 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 154.204.43.3
17 1 2.27% 1 3.85% 1 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 165.154.244.2
18 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 183.129.150.114
19 1 2.27% 1 3.85% 1 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 185.224.128.191
20 1 2.27% 1 3.85% 1 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 188.255.247.171
21 1 2.27% 1 3.85% 1 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 192.241.196.33
22 1 2.27% 1 3.85% 2 4.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 198.235.24.194
23 1 2.27% 1 3.85% 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 223.244.35.77
24 1 2.27% 1 3.85% 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 3.83.172.179
25 1 2.27% 1 3.85% 1 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 35.203.211.217
26 1 2.27% 0 0.00% 0 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 45.142.182.92
27 1 2.27% 1 3.85% 1 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 45.79.181.223
28 1 2.27% 1 3.85% 1 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 45.93.156.234
29 1 2.27% 1 3.85% 1 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 46.241.80.7
30 1 2.27% 1 3.85% 1 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 54.221.61.250

Top 10 of 33 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4 9.09% 2 7.69% 3 7.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 162.142.125.212
2 1 2.27% 1 3.85% 2 4.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 198.235.24.194
3 3 6.82% 1 3.85% 2 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 184.105.139.70
4 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 120.237.176.180
5 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 121.9.242.17
6 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 123.57.216.87
7 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 124.221.72.218
8 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 151.73.55.92
9 1 2.27% 1 3.85% 1 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 183.129.150.114
10 1 2.27% 1 3.85% 1 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 110.235.253.210

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 43 97.73% - (Direct Request)
2 1 2.27% www.google.com

Top 15 of 25 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5 11.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
2 2 4.55% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
3 2 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
4 2 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 OPR/95.0.0.0
5 2 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 1 2.27% Go-http-client/1.1
7 1 2.27% Java/1.8.0_391
8 1 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1 2.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-G390F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36
10 1 2.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
11 1 2.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 1 2.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
13 1 2.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 1 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 1 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 44 100.00% 26 100.00% 33 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23