Usage statistics for v2202002114407109199

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 109
Total Files 46
Total Pages 83
Total Visits 44
Total kB Files 97
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 40
Total Unique URLs 5
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 25
. Avg Max
Hits per Hour 4 37
Hits per Day 109 109
Files per Day 46 46
Pages per Day 83 83
Sites per Day 40 40
Visits per Day 44 44
kB Files per Day 97 97
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 42.20% 46
Code 400 - Bad Request 12.84% 14
Code 403 - Forbidden 0.92% 1
Code 404 - Not Found 44.04% 48

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 109 100.00% 46 100.00% 83 100.00% 44 100.00% 40 100.00% 97 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5 5 4.59% 2 2 4.35% 3 3 3.61% 4 4 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 3 2.75% 2 2 4.35% 3 3 3.61% 3 3 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 1.83% 2 2 4.35% 2 2 2.41% 3 3 3.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 4 3.67% 1 1 2.17% 3 3 3.61% 3 3 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 3.67% 2 2 4.35% 3 3 3.61% 3 3 3.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4 4 3.67% 2 2 4.35% 3 3 3.61% 3 3 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 1 0.92% 1 1 2.17% 1 1 1.20% 1 1 1.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1 1 0.92% 1 1 2.17% 1 1 1.20% 1 1 1.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 1 0.92% 1 1 2.17% 1 1 1.20% 1 1 0.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2 2 1.83% 0 0 0.00% 1 1 1.20% 1 1 0.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 20 20 18.35% 10 10 21.74% 17 17 20.48% 18 18 18.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 37 37 33.94% 12 12 26.09% 26 26 31.33% 37 37 38.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 2.75% 1 1 2.17% 2 2 2.41% 2 2 2.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 6 6 5.50% 1 1 2.17% 6 6 7.23% 2 2 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 4 3.67% 2 2 4.35% 3 3 3.61% 3 3 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 4 3.67% 2 2 4.35% 3 3 3.61% 3 3 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 5 5 4.59% 3 3 6.52% 4 4 4.82% 4 4 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 3 2.75% 1 1 2.17% 1 1 1.20% 2 2 2.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 5 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 39 35.78% 50 52.24% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.83% 2 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
3 2 1.83% 6 6.36% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 2 1.83% 12 12.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 1 0.92% 3 3.42% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 5 of 5 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 39 35.78% 50 52.24% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.83% 12 12.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 2 1.83% 6 6.36% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 1 0.92% 3 3.42% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 2 1.83% 2 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 39 35.78% 33 100.00% /

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39 35.78% 30 96.77% /
2 2 1.83% 1 3.23% /webalizer/

Top 30 of 40 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 35 32.11% 11 23.91% 35 36.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 172.233.57.39
2 9 8.26% 9 19.57% 13 13.80% 0 0.00% 0 0.00% 9 20.45% 146.19.24.23
3 6 5.50% 2 4.35% 4 3.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 164.52.0.94
4 5 4.59% 5 10.87% 8 8.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 34.140.130.61
5 4 3.67% 2 4.35% 3 2.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 167.248.133.33
6 4 3.67% 2 4.35% 3 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 183.136.225.9
7 4 3.67% 0 0.00% 2 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 195.144.239.122
8 3 2.75% 1 2.17% 1 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 101.36.108.191
9 2 1.83% 0 0.00% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 103.186.67.227
10 2 1.83% 0 0.00% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 103.67.163.199
11 2 1.83% 0 0.00% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 185.196.10.206
12 2 1.83% 0 0.00% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 194.48.250.62
13 2 1.83% 0 0.00% 1 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 45.95.147.236
14 2 1.83% 1 2.17% 2 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 61.219.11.155
15 2 1.83% 0 0.00% 0 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 78.153.140.224
16 1 0.92% 1 2.17% 1 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 103.203.57.1
17 1 0.92% 1 2.17% 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 107.170.237.54
18 1 0.92% 0 0.00% 0 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110.177.179.59
19 1 0.92% 1 2.17% 1 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 112.193.7.245
20 1 0.92% 0 0.00% 0 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 170.64.218.94
21 1 0.92% 1 2.17% 1 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 176.97.210.231
22 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 181.214.166.113
23 1 0.92% 0 0.00% 0 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.220.101.25
24 1 0.92% 1 2.17% 1 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 185.224.128.179
25 1 0.92% 1 2.17% 2 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 198.235.24.87
26 1 0.92% 0 0.00% 0 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 212.102.63.154
27 1 0.92% 0 0.00% 0 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24.144.80.167
28 1 0.92% 1 2.17% 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 34.76.96.55
29 1 0.92% 1 2.17% 1 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 35.203.210.28
30 1 0.92% 1 2.17% 1 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 36.32.3.131

Top 10 of 40 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 35 32.11% 11 23.91% 35 36.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 172.233.57.39
2 9 8.26% 9 19.57% 13 13.80% 0 0.00% 0 0.00% 9 20.45% 146.19.24.23
3 5 4.59% 5 10.87% 8 8.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 34.140.130.61
4 6 5.50% 2 4.35% 4 3.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 164.52.0.94
5 4 3.67% 2 4.35% 3 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 183.136.225.9
6 4 3.67% 2 4.35% 3 2.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 167.248.133.33
7 4 3.67% 0 0.00% 2 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 195.144.239.122
8 2 1.83% 1 2.17% 2 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 61.219.11.155
9 1 0.92% 1 2.17% 2 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 198.235.24.87
10 1 0.92% 1 2.17% 1 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 103.203.57.1

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 102 93.58% - (Direct Request)
2 7 6.42% http://5.181.51.169:80/admin/login.asp

Top 15 of 25 Total User Agents
# Hits User Agent
1 28 25.69% curl/7.54.0
2 7 6.42% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
3 5 4.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
4 4 3.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 3 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
6 3 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
7 2 1.83% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 2 1.83% Go-http-client/1.1
9 2 1.83% Mozilla/5.0 (Linux; Linux x86_64; en-US) Gecko/20100101 Firefox/122.0
10 2 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 2 1.83% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
12 2 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 2 1.83% python-requests/2.26.0
14 1 0.92% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
15 1 0.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 109 100.00% 46 100.00% 97 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23