Usage statistics for v2202002114407109199

Summary Period: April 2024
Generated 01-May-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2024
Total Hits 751
Total Files 681
Total Pages 726
Total Visits 50
Total kB Files 39902
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 50
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 53
. Avg Max
Hits per Hour 31 66
Hits per Day 751 751
Files per Day 681 681
Pages per Day 726 726
Sites per Day 50 50
Visits per Day 50 50
kB Files per Day 39902 39902
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.68% 681
Code 400 - Bad Request 1.33% 10
Code 404 - Not Found 7.46% 56
Code 405 - Method Not Allowed 0.53% 4

Daily usage for April 2024

Daily Statistics for April 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 751 100.00% 681 100.00% 726 100.00% 50 100.00% 50 100.00% 39902 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2024

Hourly Statistics for April 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 4 4 0.53% 2 2 0.29% 3 3 0.41% 3 3 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 4 0.53% 2 2 0.29% 3 3 0.41% 3 3 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 4 0.53% 2 2 0.29% 2 2 0.28% 3 3 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 19 19 2.53% 1 1 0.15% 16 16 2.20% 7 7 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 0.27% 1 1 0.15% 2 2 0.28% 1 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 35 35 4.66% 35 35 5.14% 35 35 4.82% 2048 2048 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 55 55 7.32% 51 51 7.49% 55 55 7.58% 3163 3163 7.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 61 61 8.12% 57 57 8.37% 60 60 8.26% 3169 3169 7.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 66 66 8.79% 60 60 8.81% 63 63 8.68% 3197 3197 8.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 60 60 7.99% 59 59 8.66% 60 60 8.26% 3173 3173 7.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 54 54 7.19% 52 52 7.64% 52 52 7.16% 3165 3165 7.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 54 54 7.19% 51 51 7.49% 53 53 7.30% 3164 3164 7.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 50 50 6.66% 48 48 7.05% 50 50 6.89% 2977 2977 7.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 58 58 7.72% 52 52 7.64% 54 54 7.44% 3166 3166 7.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 55 55 7.32% 53 53 7.78% 53 53 7.30% 3166 3166 7.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 60 60 7.99% 52 52 7.64% 59 59 8.13% 3166 3166 7.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 56 56 7.46% 51 51 7.49% 54 54 7.44% 3164 3164 7.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 54 54 7.19% 52 52 7.64% 52 52 7.16% 3164 3164 7.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 642 85.49% 39809 99.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
2 31 4.13% 33 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.27% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 2 0.27% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 2 0.27% 14 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 2 0.27% 12 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 642 85.49% 39809 99.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
2 31 4.13% 33 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.27% 14 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 2 0.27% 12 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 2 0.27% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 2 0.27% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31 4.13% 37 97.37% /
2 642 85.49% 1 2.63% /webalizer/usage_202404.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31 4.13% 30 93.75% /
2 2 0.27% 2 6.25% /webalizer/

Top 30 of 50 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 642 85.49% 642 94.27% 39809 99.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 95.216.227.15
2 14 1.86% 1 0.15% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 68.183.80.215
3 8 1.07% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.55.81.13
4 7 0.93% 1 0.15% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 118.193.43.158
5 6 0.80% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 46.23.108.242
6 5 0.67% 5 0.73% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 34.77.127.183
7 5 0.67% 5 0.73% 27 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 51.254.59.113
8 4 0.53% 2 0.29% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 167.94.146.51
9 3 0.40% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 103.245.236.120
10 3 0.40% 1 0.15% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 146.190.57.24
11 3 0.40% 3 0.44% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.00% 185.224.128.43
12 3 0.40% 1 0.15% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 216.218.206.68
13 2 0.27% 2 0.29% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 146.19.24.28
14 2 0.27% 2 0.29% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 155.133.23.58
15 2 0.27% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.254.236.250
16 2 0.27% 1 0.15% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 164.90.190.103
17 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 165.227.111.8
18 2 0.27% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 179.43.190.218
19 2 0.27% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 194.48.251.152
20 2 0.27% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 20.251.144.86
21 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 78.153.140.177
22 2 0.27% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 87.121.69.52
23 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 106.75.166.204
24 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 106.75.18.235
25 1 0.13% 1 0.15% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 117.220.75.152
26 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 141.98.11.79
27 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 162.243.140.17
28 1 0.13% 1 0.15% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 165.154.206.35
29 1 0.13% 1 0.15% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 182.138.158.4
30 1 0.13% 1 0.15% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 185.191.126.213

Top 10 of 50 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 642 85.49% 642 94.27% 39809 99.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 95.216.227.15
2 5 0.67% 5 0.73% 27 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 51.254.59.113
3 5 0.67% 5 0.73% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 34.77.127.183
4 14 1.86% 1 0.15% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 68.183.80.215
5 8 1.07% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.55.81.13
6 7 0.93% 1 0.15% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 118.193.43.158
7 2 0.27% 2 0.29% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 155.133.23.58
8 6 0.80% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 46.23.108.242
9 4 0.53% 2 0.29% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 167.94.146.51
10 3 0.40% 3 0.44% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.00% 185.224.128.43

Top 10 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 109 14.51% - (Direct Request)
2 81 10.79% https://kraken30at.com
3 80 10.65% https://mega555net-13.com
4 75 9.99% https://xn--krkn-xva44n.com
5 71 9.45% https://mega555net-12.com
6 69 9.19% https://xn--k1-h2s.com
7 69 9.19% https://xn--krakent-fn4c.com
8 69 9.19% https://xn--krkenat-bn4c.com
9 65 8.66% https://mega555net-11.com
10 63 8.39% https://vk9at.com

Top 15 of 53 Total User Agents
# Hits User Agent
1 76 10.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 72 9.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 71 9.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 64 8.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 59 7.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 25 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
7 22 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 20 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
9 19 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
10 18 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.120 Safari/537.36
11 17 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5814.214 Safari/537.36
12 16 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
13 16 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36
14 16 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
15 15 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36

Usage by Country for April 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 751 100.00% 681 100.00% 39902 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23